<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica Oftalmológica Aver</title>
	<atom:link href="http://www.clinica-aver.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clinica-aver.com</link>
	<description>Clínica especializada en LASIK, cataratas y vista cansada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 15:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El ojo seco puede ser un síntoma temprano de enfermedad oculta de la tiroides</title>
		<link>http://www.clinica-aver.com/noticias/el-ojo-seco-puede-ser-un-sintoma-temprano-de-enfermedad-oculta-de-la-tiroides/</link>
		<comments>http://www.clinica-aver.com/noticias/el-ojo-seco-puede-ser-un-sintoma-temprano-de-enfermedad-oculta-de-la-tiroides/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viseonarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Córnea]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinica-aver.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Este estudio retrospectivo oftalmológico describe una serie de pacientes sin historia previa de enfermedad ocular tiroidea (EOT) que consultaron por síntomas de ojo seco e inflamación superficial y fueron luego diagnosticados con EOT oculta subyacente mediante ecografía estandarizada. Los autores concluyen que la inflamación de la superficie ocular puede representar la manifestación más temprana de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este estudio retrospectivo <a href="http://www.clinica-aver.com/">oftalmológico</a> describe una serie de pacientes sin historia previa de <strong>enfermedad ocular tiroidea (EOT)</strong> que consultaron  por síntomas de ojo seco e inflamación superficial y fueron luego diagnosticados con EOT oculta subyacente mediante ecografía estandarizada. Los autores concluyen que la inflamación de la superficie ocular puede representar la manifestación más temprana de la enfermedad, antes de que aparezca la retracción palpebral y el cierre palpebral  sea incompleto. Consideran además que la presencia de ojo seco con inyección de la conjuntiva y quemosis superpuesta a los músculos rectos debe llevar a pensar pronta y rutinariamente  en una enfermedad ocular tiroidea (EOT) como etiología subyacente.<br />
<center><img src="http://www.clinica-aver.com/wp-content/uploads/enfermedad-ocular-tiroidea.jpg" alt="enfermedad-ocular-tiroidea" title="enfermedad-ocular-tiroidea" width="463" height="455" class="alignnone size-full wp-image-522" /></center><br />
Fuente: American Journal of Ophthalmology, mayo de 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinica-aver.com/noticias/el-ojo-seco-puede-ser-un-sintoma-temprano-de-enfermedad-oculta-de-la-tiroides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se requieren múltiples mediciones de la PIO en varias consultas para evaluar con exactitud su fluctuación</title>
		<link>http://www.clinica-aver.com/noticias/se-requieren-multiples-mediciones-de-la-pio-en-varias-consultas-para-evaluar-con-exactitud-su-fluctuacion/</link>
		<comments>http://www.clinica-aver.com/noticias/se-requieren-multiples-mediciones-de-la-pio-en-varias-consultas-para-evaluar-con-exactitud-su-fluctuacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viseonarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glaucoma]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinica-aver.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores analizaron datos de la PIO medida al establecer la línea de base y cada seis meses durante cinco años en pacientes del Estudio de Tratamiento de la Presión Ocular distribuidos aleatoriamente a un grupo de observación sin medicamento. La PIO varió moderadamente en los mismos ojos entre uno y otro control y las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los investigadores analizaron datos de la PIO medida al establecer la línea de base y cada seis meses durante cinco años en pacientes del <strong>Estudio de Tratamiento de la Presión Ocular</strong> distribuidos aleatoriamente a un grupo de observación sin medicamento. La PIO varió moderadamente en los mismos ojos entre uno y otro control y las variaciones fueron comparativamente menores en los ojos contralaterales, en las mismas visitas de control. Hubo menos variación en la PIO del mismo ojo entre uno y otro control al medirla dentro del término de dos horas del mismo tiempo. Asimismo, las mediciones de la PIO regresaron a la media y fueron más bajas para el segundo ojo medido. Ophthalmology, abril de 2009  </p>
<p><center><a href="http://clinica-aver.com"><img src="http://www.clinica-aver.com/wp-content/uploads/glaucoma.jpg" alt="glaucoma" title="glaucoma" width="336" height="349" class="alignnone size-full wp-image-517" /></a></center></p>
<p>Los <a href="http://www.clinica-aver.com/clinica/">Oftalmólogos de Clínica AVER</a> aconsejan controles periódicos preventivos para descartar posibles enfermedades futuras, ya que el <a href="http://www.clinica-aver.com/catarata/otras-cirugias/glaucoma/">glaucoma</a> en ocasiones no esta asociado únicamente a la tensión del ojo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinica-aver.com/noticias/se-requieren-multiples-mediciones-de-la-pio-en-varias-consultas-para-evaluar-con-exactitud-su-fluctuacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retina: Consumir pescado, nueces y aceite de oliva se asocia a un menor riesgo de DMRE (degeneración macular relacionada con la edad)</title>
		<link>http://www.clinica-aver.com/noticias/retina-consumir-pescado-nueces-y-aceite-de-oliva-se-asocia-a-un-menor-riesgo-de-dmre-degeneracion-macular-relacionada-con-la-edad/</link>
		<comments>http://www.clinica-aver.com/noticias/retina-consumir-pescado-nueces-y-aceite-de-oliva-se-asocia-a-un-menor-riesgo-de-dmre-degeneracion-macular-relacionada-con-la-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinica-aver.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Este análisis del Blue Mountains Eye Study evaluó la relación entre los ácidos grasos en la dieta y la incidencia de DMRE a 10 años. Determinó que quienes consumían una porción de pescado a la semana tenían una probabilidad 31 por ciento menor de desarrollar DMRE temprana que quienes no consumían pescado con esa frecuencia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este análisis del Blue Mountains Eye Study evaluó la relación entre los ácidos grasos en la dieta y la incidencia de DMRE a 10 años. Determinó que quienes consumían una porción de pescado a la semana tenían una probabilidad 31 por ciento menor de desarrollar DMRE temprana que quienes no consumían pescado con esa frecuencia. Una o dos porciones de nueces por semana reducía el riesgo en 35 por ciento, incluyendo drusen y anormalidades pigmentarias.</p>
<p>Un estudio individual evaluó la asociación entre la ingesta previa de grasa en la dieta y la prevalencia de DMRE en un extenso cohorte de 58 a 69 años y determinó que quienes consumían más ácidos grasos omega-3 tenían un riesgo 15 por ciento menor de DMRE temprana. Quienes consumían mayor cantidad de aceite de oliva (al menos 100 mililitros, o unas siete cucharadas por semana) tenían un 50% menos de probabilidad de desarrollar DMRE tardía que quienes consumían menos de 1 mL por semana.  Archives of Ophthalmology, mayo de 2009.</p>
<p><a href="http://clinica-aver.com">Clínica Oftalmológica AVER</a>, cuenta con grandes especialistas en retina y con la tecnología más avanzada para tratar patologías como la DMAE. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinica-aver.com/noticias/retina-consumir-pescado-nueces-y-aceite-de-oliva-se-asocia-a-un-menor-riesgo-de-dmre-degeneracion-macular-relacionada-con-la-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatiga ocular y trabajo con pantallas de ordenador</title>
		<link>http://www.clinica-aver.com/noticias/fatiga-ocular-y-trabajo-con-pantallas-de-ordenador/</link>
		<comments>http://www.clinica-aver.com/noticias/fatiga-ocular-y-trabajo-con-pantallas-de-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinica-aver.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuáles son los síntomas que el usuario de un PC puede advertir después de trabajar con ordenador muchas horas frente a una pantalla? El paciente puede advertir dos tipos de molestias: síntomas propiamente oculares: visión borrosa, visión doble, sensación de presión ocular, ojos cansados como si pesaran los párpados, molestias a la luz también denominada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cuáles son los síntomas que el usuario de un PC puede advertir después de trabajar con ordenador muchas horas frente a una pantalla?</strong></p>
<p>El paciente puede advertir dos tipos de molestias:</p>
<ol type="a">
<li>síntomas propiamente oculares: visión borrosa, visión doble, sensación de presión ocular, ojos cansados como si pesaran los párpados, molestias a la luz también denominada “fotofobia”; también puede advertir dolor, sensación arenilla o cuerpo extraño dentro del ojo, sequedad ocular, irritación, lagrimeo, ojos rojos, sensación de quemazón o ardor.</li>
<li>Otros síntomas: más generales como dolor de cabeza, náuseas, vértigo, musculares como rigidez y dolor de hombro o cuello, molestias en espalda, muñeca o mano.</li>
</ol>
<p><strong>¿Qué problemas oculares puede provocar esta nueva vía de trabajo?</strong></p>
<p>El uso del ordenador causa principalmente fatiga ocular porque durante el tiempo que trabajamos delante de una pantalla, disminuye el “reflejo del parpadeo” lo que va a favorecer la evaporación y a disminuir la secreción de la lágrima que protege a nuestros ojos provocando sequedad ocular. Si además tenemos la pantalla elevada que no obliga a mirar hacia arriba y mantener los párpados muy abiertos, la evaporación de la lágrima es todavía mayor.<br />
Por otro lado, durante el trabajo que realizamos de cerca, necesitamos que nuestros músculos oculares realicen un exceso de acomodación que puede ocasionar cansancio. Este cansancio se pondrá más de manifiesto si el paciente tiene algún tipo de defecto óptico que no lleve corregido como el astigmatismo o la hipermetropía.</p>
<p><strong>¿Este problema puede llegar a ser crónico?</strong></p>
<p>Se puede cronificar el problema si el paciente no acude al oftalmólogo para corregir su defecto óptico (si lo tiene) y no sigue las recomendaciones que se le aconsejen.</p>
<p><strong>¿Qué recomendaciones oftalmológicas haría a los trabajadores para mejorar su salud visual?</strong></p>
<p>Podemos hablar de 3 consejos:</p>
<ol>
<li>mejorar condiciones en el entorno del trabajo:
<ul>
<li>procurar grado de humedad adecuado.</li>
<li>asegurar correcta climatización y calefacción.</li>
<li>evitar humos de tabaco y airear los ambientes de manera natural.</li>
<li>se aconseja luz indirecta y poco intensa.</li>
<li>evitar reflejos de ventanas y cortinas de lamelas horizontales.</li>
<li>mobiliario y pintura de color mate para evitar reflejos.</li>
</ul>
</li>
<li>en la organización del trabajo:
<ul>
<li>hacer pausas de descanso de 15 minutos cada 2 horas cambiando de posición, andando y alternando con tareas que no requieran mirar la pantalla.</li>
<li>mirar a lo lejos durante 10-15 segundos de vez en cuando para relajar los músculos que nos permiten ver de cerca y parpadear muy a menudo.</li>
<li>procurar un lugar ergonómico para el trabajador</li>
</ul>
</li>
<li>en el propio puesto de trabajo:
<ul>
<li>ubicar el puesto perpendicular a la ventana.</li>
<li>situar la pantalla en posición baja en relación con el usuario: con ángulo de 30º y distancia ojo/pantalla= 50-70 cm.</li>
<li>usar pantalla con buena calidad de resolución y contraste; si no es posible, reducir la luz ambiente o emplear cortinas que reduzcan el deslumbramiento. También pueden emplearse filtros antirreflejantes delante de la pantalla.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<p><strong>¿Son cada vez más los pacientes que acuden al oculista aquejados de síntomas provocados por el uso excesivo de las pantallas?</strong></p>
<p>Sí, cada vez son más los pacientes que acuden a nuestras consultas refiriendo síntomas relacionados con el uso de pantallas porque cada vez los trabajos exigen más el uso de estos aparatos y son muchas las horas que debemos estar frente a ellos. Si no ponemos en práctica los consejos que se nos dan, la fatiga aparece casi en 100% de los pacientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinica-aver.com/noticias/fatiga-ocular-y-trabajo-con-pantallas-de-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirugía estética en párpados</title>
		<link>http://www.clinica-aver.com/noticias/cirugia-estetica-en-parpados/</link>
		<comments>http://www.clinica-aver.com/noticias/cirugia-estetica-en-parpados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clinica-aver.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[La aparición de bolsas palpebrales, es uno de los cambios mas visibles en nuestra imagen. Por esta razón la cirugía estética palpebral es una de las cirugías donde mas evidente es la mejora del aspecto y donde los resultados son mas satisfactorios. Las bolsas palpebrales se originan por: exceso de piel: se da principalmente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La aparición de bolsas palpebrales, es uno de los cambios mas visibles en nuestra imagen. Por esta razón la cirugía estética palpebral es una de las  cirugías donde mas evidente es la mejora del aspecto y donde los resultados son mas satisfactorios.</p>
<p>Las bolsas palpebrales se originan por:</p>
<ul>
<li>exceso de piel: se da principalmente en los párpados superiores.</li>
<li>Protusión de grasa: en los párpados inferiores y en la zona nasal de los párpados superiores.</li>
<li>Hipertrofia del músculo orbicular: en los párpados inferiores.</li>
</ul>
<p>Cuando el defecto tiene su origen en un exceso de piel, se extirpa la piel sobrante con una pequeñas incisiones en el interior de los pliegues naturales de los párpados; estas incisiones se hacen invisibles poco tiempo después de la intervención.</p>
<p>Cuando las bolsas se deben a un exceso de grasa, entonces esta se extirpa o se vaporiza con láser a través una incisión que se realiza detrás del párpado, sin que quede ninguna huella visible. </p>
<p>Este tipo de cirugías se le denominan blefaroplastia, no requieren internamiento y se realizan con anestesia local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clinica-aver.com/noticias/cirugia-estetica-en-parpados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

